每个数据中心都有多种不同的组合方式,下面的价格为该数据中心的硬件起步价。
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
我们一直在不断完善我们的功能,如果您有好的想法记得一定要告诉我们。
我们提供多种常用系统的一键重装功能,第一次启动需要多花费一两分钟。
如果您没有找到您想安装的ISO,可以发工单告诉我们,为您添加。
如果您只是暂时不用,可以开启暂停功能,我们只扣硬盘和IPv4(如果有)的费用。
您可以在我们的面板中自助更换IPv4和IPv6。
如果您开通的数据中心含有多条路线,您可以自助切换不同路线。
您可以随时修改硬件配置,今天编译程序加大,明天正常运行减少。
一旦您不想使用了,可以随时销毁,预付费退回余额。